2023吉林省普通类录取分数线(理工)

# 招生专业 专业属性 重点线 录取线
1 英语(公费师范) 师范类 463 580
2 数学与应用数学(公费师范) 师范类 463 606
3 物理学(公费师范) 师范类 463 593
4 化学(公费师范) 师范类 463 584
5 生物科学(公费师范) 师范类 463 580
6 经济学类 普通类 463 535
7 英语 师范类 463 569
8 商务英语 普通类 463 541
9 数学类 普通类 463 567
10 物理学类 普通类 463 547
11 化学 师范类 463 562
12 地理科学类 普通类 463 536
13 生物科学类 普通类 463 546
14 心理学 师范类 463 543
15 计算机类 普通类 463 537
16 数字媒体技术 师范类 463 539
17 环境科学与工程类 普通类 463 536

2023吉林省普通类录取分数线(文史)

# 招生专业 专业属性 重点线 录取线
1 思想政治教育(公费师范) 师范类 485 554
2 汉语言文学(公费师范) 师范类 485 564
3 英语(公费师范) 师范类 485 568
4 历史学(公费师范) 师范类 485 554
5 经济学类 普通类 485 539
6 法学 普通类 485 541
7 政治学类 普通类 485 542
8 马克思主义理论类 普通类 485 549
9 教育学类 师范类 485 540
10 汉语言文学 师范类 485 553
11 英语 师范类 485 542
12 俄语 师范类 485 538
13 德语 师范类 485 539
14 日语 师范类 485 540
15 商务英语 普通类 485 540
16 新闻传播学类 普通类 485 540
17 历史学 师范类 485 543

点击链接查看各省各专业录取分数线:http://bkzsw.nenu.edu.cn/col_000018_000170.html