序号 省份 科类 2022年 2021年 2020年
省控线 录取数 最高分 最低分 省控线 录取数 最高分 最低分 省控线 录取数 最高分 最低分
1 山西 理科 373 55 404 380 343 55 395 357 370 55 418 389
2 上海 本科 400 44 422 386 400 45 427 406 400 44 420 405
3 浙江 本科 497 60 553 533 495 60 553 524 495 60 556 409
4 安徽 文科 480 32 505 501 519 25 540 537 499 25 524 517
理科 435 28 467 453 415 35 454 430 435 35 491 465
5 江西 文科 472 15 499 492 496 15 531 519 488 15 511 509
理科 440 24 469 454 443 24 480 453 463 18 492 482
6 山东 理科 437 35 512 470 444 35 479 469 449 35 563 470
7 河南 文科 445 34 496 485 466 27 515 508 465 30 517 504
理科 405 86 466 451 400 93 470 448 418 71 493 469
8 湖北 理科 409 20 455 446 397 20 458 439 395 20 455 429
9 湖南 理科 414 40 464 439 434 40 482 452 433 40 455 443
10 广东 理科 445 44 491 483 432 44 488 467 410 44 468 448
11 广西 文科 421 32 471 442 413 35 460 421 381 46 442 391
理科 343 123 400 364 348 120 396 348 353 108 407 362
12 重庆 文科 415 11 481 463 456 12 516 488 443 14 495 481
理科 411 24 457 442 446 23 498 449 411 21 465 423
13 四川 文科 466 25 509 491 474 31 513 492 459 49 487 476
理科 426 97 468 431 430 91 470 430 443 73 478 453
14 贵州 文科 471 21 502 472 479 39 509 484 463 45 498 479
理科 360 102 401 360 367 85 401 379 384 79 420 396
15 云南 理科 430 20 458 440 435 20 452 441 440 20 461 446
16 甘肃 文科 425 10 450 434 432 20 475 454 439 12 481 470
理科 345 10 408 356 -- -- -- -- -- -- -- --
17 新疆 理科 290 5 345 342 302 5 359 345 317 5 364 359