普通类(历史等科目类)
代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计划数 学制 学费
1838 南通大学杏林学院 662    
183801 南通大学杏林学院01专业组(不限)
以下各专业除另有标注外,在南通启东市南海路1号学习:
662    
01 汉语言文学 70 14000
02 广播电视学 50 14000
03 英语 70 14000
04 日语 70 14000
05 应用心理学 40 15000
06 酒店管理 65 14000
07 行政管理 50 14000
08 城市管理 26 14000
09 市场营销 35 14000
10 会计学 45 14000
11 物流管理 30 14000
12 国际经济与贸易 61 14000
13 人力资源管理 40 14000
14 护理学(南通市崇川校区) 10 16500
 
普通类(物理等科目类)
代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计划数 学制 学费
1838 南通大学杏林学院 1250    
183802 南通大学杏林学院02专业组(不限)
以下各专业除另有标注外,在南通启东市南海路1号学习:
1094    
15 汉语言文学 10 14000
16 广播电视学 25 14000
17 英语 20 14000
18 日语 25 14000
19 经济统计学 45 14000
20 光电信息科学与工程 35 15000
21 应用心理学 40 15000
22 海洋技术 25 15000
23 酒店管理 10 14000
24 行政管理 26 14000
25 城市管理 25 14000
26 市场营销 35 14000
27 会计学 45 14000
28 物流管理 41 14000
29 国际经济与贸易 20 14000
30 人力资源管理 36 14000
31 电子信息工程 65 15000
32 物联网工程 60 15000
33 集成电路设计与集成系统 60 15000
34 自动化 55 15000
35 软件工程 91 15000
36 计算机科学与技术 85 15000
37 机械工程 70 15000
38 土木工程 80 15000
39 工程管理 55 14000
40 护理学(南通市崇川校区) 10 16500
183803 南通大学杏林学院03专业组(化学)
以下各专业除另有标注外,在南通启东市南海路1号学习:
116    
41 化学工程与工艺 35 15000
42 服装设计与工程 41 15000
43 医学影像技术(南通市崇川校区) 20 16500
44 医学检验技术(南通市崇川校区) 20 16500
183804 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物)
以下各专业均在南通市崇川区校区学习:
40    
45 临床医学 20 16500
46 药学 20 16500
 
 
艺术类(历史等科目类)
代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计划数 学制 学费
1838 南通大学杏林学院 232    
183805 南通大学杏林学院05专业组(不限)
以下各专业均在南通市启东市南海路1号学习:
232    
47 动画 58 16500
48 视觉传达设计 58 16500
49 环境设计 58 16500
50 产品设计 58 16500
 
  




艺术类(物理等科目类)
 
代号 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 计划数 学制 学费
1838 南通大学杏林学院 8    
183806 南通大学杏林学院06专业组(不限)
以下各专业均在南通市启东市南海路1号学习:
8    
51 动画 2 16500
52 视觉传达设计 2 16500
53 环境设计 2 16500
54 产品设计 2 16500
 
 
  注:上述计划以《江苏招生考试报》公布为准。