省  份 批次 录取专业 录取人数 投档录取
  最低分
文化课省控线 文化课最低分 专业课省控线 专业课最低分
河北(体育物理类) 本科提前批B段 体育教育 2 515.5(综合分) 295 300 260 301.34
河北(艺术不分科目) 本科提前批B段 影视摄影与制作 2 468.9(综合分) 312 442 127 132.5
本科提前批B段 摄影 2 495(综合分) 312 319 180 215.5
本科提前批B段 数字媒体艺术 4 506.1(综合分) 312 320 180 217.75
本科提前批B段 视觉传达设计 2 505.2(综合分) 312 403 180 217.75
本科提前批B段 音乐表演(声乐) 4 485(综合分) 312 337 130 141
本科提前批B段 音乐学(器乐) 4 448.3(综合分) 312 334 110 127
本科提前批B段 广播电视编导 4 469.9(综合分) 312 441 127 134
本科提前批B段 播音与主持艺术 10 467(综合分) 312 414 141 145.4
河南(艺术文) 艺术本科B段 播音与主持艺术 5 524.8(综合分) 368 385 292 292
艺术本科B段 影视摄影与制作 10 427.4(综合分) 340 367 194 195
黑龙江(体育理) 体育类本科批 体育教育 4 422.85(综合分) 215 219 68 71.1
黑龙江(艺术文) 艺术类本科批A段 播音与主持艺术 4 269.8(综合分) 273 318 120 137
艺术类本科批A段 广播电视编导 15 262.3(综合分) 273 306 120 141
艺术类本科批A段 环境设计 10 411.3(综合分) 273 273 180 193
艺术类本科批A段 视觉传达设计 10 414.2(综合分) 273 299 180 186
艺术类本科批A段 影视摄影与制作 12 411.7(综合分) 273 273 180 187
艺术类本科批A段 摄影 5 414.5(综合分) 273 274 180 203
吉林(体育理) 体育类本科二批 体育教育 15 112.5(综合分) 287 291 男60
女58
66
吉林(体育文) 体育类本科二批 体育教育 4 116.2(综合分) 308 312 69.5
吉林(艺术理) 艺术类本科第一批A段 环境设计 5 492(综合分) 245 256 210 271
艺术类本科第一批A段 视觉传达设计 3 491.2(综合分) 245 251 210 321
艺术类本科第一批A段 影视摄影与制作 7 491(综合分) 245 245 210 322
艺术类本科第一批A段 音乐表演(声乐) 2 455(综合分) 245 258 150 320
艺术类本科第一批A段 音乐学 3 395(综合分) 245 278 150 256
艺术类本科第一批B段 表演 5 244.6(专业课) 245 271 - 244.6
吉林(艺术文) 艺术类本科第一批A段 产品设计 4 485(综合分) 273 278 210 291
艺术类本科第一批A段 环境设计 14 482.4(综合分) 273 273 210 283
艺术类本科第一批A段 视觉传达设计 4 496.2(综合分) 273 277 210 314
艺术类本科第一批A段 数字媒体艺术 2 517(综合分) 273 295 210 322
艺术类本科第一批A段 影视摄影与制作 20 484.4(综合分) 273 273 210 278
艺术类本科第一批A段 音乐表演(声乐) 4 433.5(综合分) 273 289 150 283
艺术类本科第一批A段 音乐表演(器乐) 4 432.5(综合分) 273 286 150 255
艺术类本科第一批A段 音乐学 8 403.5(综合分) 273 285 150 224
艺术类本科第一批B段 表演 11 260(专业课) 273 290 - 260
江苏(艺术历史类) 艺术类提前本科2小批 广播电视编导 20 479(综合分) 420 438 135 135
艺术类提前本科2小批 戏剧影视文学 8 479(综合分) 420 425 135 143
艺术类提前本科2小批 数字媒体艺术 10 424(综合分) 367 372 170 179
艺术类提前本科2小批 视觉传达设计 10 425(综合分) 367 367 170 180
艺术类提前本科2小批 环境设计 10 423(综合分) 367 373 170 171
艺术类提前本科2小批 产品设计 5 427(综合分) 367 370 170 183
艺术类提前本科3小批 摄影 3 423(综合分) 367 369 170 185
艺术类提前本科4小批 影视摄影与制作 5 423(综合分) 367 372 170 178
江西(艺术不分文理) 第二批本科 环境设计 15 496.1(综合分) 330 339 270 325.67
第二批本科 数字媒体艺术 10 496.2(综合分) 330 372 270 326
第二批本科 摄影 4 496.1(综合分) 330 352 270 331.67
辽宁(体育物理类) 体育类本科批 体育教育 4 127(综合分) 150 333 45 77.1
辽宁(艺术历史类) 艺术类本科批第一阶段 表演 5 166.6(专业课) 303 340 135 166.6
艺术类本科批第一阶段 播音与主持艺术 20 52.5(综合分) 303 336 130 142.3
艺术类本科批第一阶段 环境设计 3 401.7(综合分) 303 325 185 219.4
艺术类本科批第一阶段 摄影 2 398.7(综合分) 303 337 185 230.2
艺术类本科批第一阶段 视觉传达设计 4 405(综合分) 303 334 185 215.2
内蒙古(体育不分文理) 本科提前C 体育教育 2 386(文化课) 273 386 76 76.91
内蒙古(艺术不分文理) 本科提前C 环境设计 5 227(综合分) 264 269 186 191
本科提前C 视觉传达设计 5 228.2(综合分) 264 287 186 189
本科提前C 音乐表演 5 184(专业课) 260 263 176 184
本科提前C 音乐学 6 187(专业课) 260 262 176 187
本科提前C 影视摄影与制作 5 231(综合分) 264 285 186 193
山东(体育不分文理) 常规批(本科) 体育教育 6 590(综合分) 474 
(综合分)
590
(综合分)
82 90.36
山东(艺术不分文理) 艺术类本科批联考 表演 10 219(专业课) 284 287 217.2 219
艺术类本科批统考 摄影 33 490.2(综合分) 327 328 193 205.4
艺术类本科批统考 影视摄影与制作 25 491.5(综合分) 327 329 193 208
艺术类本科批统考 环境设计 15 495.65(综合分) 327 330 193 211.2
艺术类本科批统考 视觉传达设计 10 498.15(综合分) 327 327 193 213
艺术类本科批统考 数字媒体艺术 2 501.1(综合分) 327 345 193 216.8
山西(艺术不分文理) 本二批C 表演 4 62.3(专业课) 280 289 59 62.3
本二批C 音乐表演 5 79.23(专业课) 307 312 79 79.23
本二批C 音乐学 3 79.67(专业课) 307 313 79 79.67
本二批C 影视摄影与制作 2 294.33(专业课) 307 320 204 294.33
四川(艺术不分文理) 艺术本科一批 环境设计 3 214.33(专业课) 355 363 165 214.33
视觉传达设计 4 215.66(专业课) 355 379 165 215.66
数字媒体艺术 3 217.66(专业课) 355 371 165 217.66
播音与主持艺术 3 207.6(专业课) 370 378 185 207.6
广播电视编导 4 451(文化课) 445 451 185 203
海南(体育不分文理) 本科提前批 体育教育 2 420(综合分) 416
(综合分)
420
(综合分)
74 85
广西(艺术文) 本科提前批 视觉艺术设计 3 494.8(综合分) 316 353 215 216
广播电视编导 2 512.9(综合分) 316 337 230 231
播音与主持艺术 3 541.9(综合分) 316 304 230 244
新疆(体育不分文理) 本科提前批次 体育教育 2 242.52(综合分) 240 281 83 88.6
新疆(艺术不分文理) 本科提前批次 环境设计 4 371.8(综合分) 218 283 合格 202
视觉传达设计 25 329.2(综合分) 218 227 合格 192
数字媒体艺术 5 366.8(综合分) 218 258 合格 197
浙江(艺术不分文理) 艺术类第二批 表演 3 546(综合分) 451
(综合分)
468 65 76
产品设计 26 509(综合分) 466
(综合分)
351 65 76
环境设计 28 510(综合分) 466
(综合分)
374 65 72
摄影 3 503(综合分) 418
 (综合分)
507 65 66
视觉传达设计 28 510(综合分) 466
(综合分)
366 65 73
数字媒体艺术 21 510(综合分) 466
(综合分)
347 65 75
音乐表演 6 485(综合分) 417
(综合分)
399 50 65
音乐学 6 487(综合分) 417
(综合分)
339 50 63
影视摄影与制作 4 507(综合分) 418
(综合分)
503 65 65