科类 专业名称 本科提前批
录取数 最高 最低 平均
对口 学前教育 40 656.089 643.087 646.7
电气工程及其自动化 50 611.076 600.084 605.1
艺术类 美术学 140 551.8 522.95 525.60 
视觉传达设计 120 539.75 525.1 527.80 
中国画 40 527.35 520.25 521.60 
绘画 30 528.35 521.95 523.10 
艺术设计学 30 532.5 523.7 524.80 
音乐学(声乐) 80 529.721 498.304 504.10 
音乐学(器乐) 10 502.875 489.158 495.30 
舞蹈编导 30 512.55 502.466 506.30 
舞蹈表演 25 514.226 506.633 510.00 
播音与主持艺术 40 505.356 481.431 486.40 
广播电视编导 60 508.188 490.338 495.40 
书法学 30 579.068 563.025 567.70 
体育类 体育教育(历史) 70 567.036 541.952 550.90 
体育教育(物理) 80 561.679 543.66 549.80 
合计 875