第一部分:传统文理省份录取情况
省份 文史 理工
省控线/特殊类型控制线 最高分 最低分 平均分 省控线/特殊类型控制线 最高分 最低分 平均分
山西 490 569 560 563 480 613 568 593
内蒙古 468 582 519 556 434 631 507 561
吉林 485 552 542 546 463 583 532 550
黑龙江 430 547 532 538 408 614 552 573
安徽 495 610 600 604 482 638 624 628
江西 533 610 606 608 518 629 608 613
河南 547 628 612 616 514 638 582 624
广西 528 616 580 603 475 639 565 586
四川 527 594 581 585 520 649 618 626
贵州 545 622 586 610 459 636 574 589
云南 530 616 604 607 485 638 591 601
陕西 489 600 585 592 443 600 576 583
甘肃 488 578 559 567 433 599 543 559
青海 435 526 504 515 381 544 446 474
宁夏 488 568 556 561 397 550 485 506
新疆 458 557 532 540 396 593 510 548
 
 
 
第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份
省份 科类 专业组代号 选考科目要求 省控线/特殊类型控制线 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 01 不限 527 620 617 618
北京 综合改革 02 物理 527 624 622 623
北京 综合改革 03 化学 527 627 627 627
北京 综合改革 04 化学和生物 527 632 632 632
天津 综合改革 001 不限 563 644 638 640
天津 综合改革 002 物理 563 644 641 642
天津 综合改革 003 物理或化学或生物 563 639 630 635
天津 综合改革 004 化学 563 642 634 637
天津 综合改革 005 化学和生物 563 651 648 650
上海 综合改革 01 不限 504 554 546 549
上海 综合改革 02 化学 504 553 547 550
上海 综合改革 03 化学和生物 504 567 567 567
上海 综合改革 04 物理 504 556 552 554
上海 综合改革 05 物理或化学或生物 504 552 550 551
上海 综合改革 06 不限 504 537 537 537
江苏 历史类 03 历史+不限 527 621 605 609
江苏 历史类 04 历史+不限 527 625 595 607
江苏 历史类 07 历史+生物 527 589 586 587
江苏 历史类 08 历史+思想政治 527 612 605 606
江苏 物理类 14 物理+不限 512 646 635 637
江苏 物理类 15 物理+不限 512 641 632 634
江苏 物理类 16 物理+不限 512 637 630 632
江苏 物理类 17 物理+不限 512 644 639 640
江苏 物理类 18 物理+不限 512 643 634 636
江苏 物理类 19 物理+不限 512 641 616 625
江苏 物理类 20 物理+不限 512 651 621 629
江苏 物理类 23 物理+化学 512 637 630 632
江苏 物理类 24 物理+化学 512 648 630 634
江苏 物理类 25 物理+化学 512 633 597 607
江苏 物理类 26 物理+化学 512 629 613 618
江苏 物理类 28 物理+化学或生物 512 620 609 613
江苏 物理类 29 物理+化学或生物 512 636 610 617
江苏 物理类 30 物理+化学和生物 512 658 646 649
江苏 物理类 31 物理+化学和生物 512 646 622 629
江苏 物理类 32 物理+生物 512 616 604 607
福建 历史类 999 历史+不限 531 614 605 609
福建 物理类 500 物理+化学 518 628 610 616
福建 物理类 506 物理+化学或生物 518 605 598 602
福建 物理类 516 物理+化学和生物 518 643 624 628
福建 物理类 600 物理+生物 518 582 577 580
福建 物理类 999 物理+不限 518 629 620 623
湖北 历史类 01 历史+不限 527 602 596 598
湖北 历史类 03 历史+思想政治 527 597 597 597
湖北 物理类 04 物理+不限 525 637 626 629
湖北 物理类 06 物理+化学 525 624 621 622
湖北 物理类 08 物理+化学和生物 525 640 633 635
湖北 物理类 09 物理+化学或生物 525 627 614 618
湖北 物理类 11 物理+生物 525 598 597 598
湖南 历史类 101 历史+不限 482 609 602 605
湖南 物理类 102 物理+不限 477 627 618 620
湖南 物理类 103 物理+化学 477 622 614 617
湖南 物理类 104 物理+化学和生物 477 635 630 633
湖南 物理类 105 物理+生物 477 592 592 592
广东 历史类 201 历史+不限 540 599 598 599
广东 历史类 202 历史+不限 540 612 607 609
广东 历史类 211 历史+不限 540 600 599 600
广东 物理类 203 物理+不限 539 626 616 619
广东 物理类 204 物理+化学或生物 539 618 609 614
广东 物理类 205 物理+化学 539 624 610 613
广东 物理类 206 物理+化学和生物 539 635 612 624
广东 物理类 207 物理+生物 539 603 600 602
广东 物理类 212 物理+不限 539 626 613 620
广东 物理类 213 物理+化学 539 622 619 621
海南 综合改革 03 不限 569 725 698 709
海南 综合改革 04 物理 569 724 696 702
海南 综合改革 05 物理或化学或生物 569 684 672 677
海南 综合改革 06 化学 569 705 676 685
海南 综合改革 07 化学和生物 569 711 695 705
 
 
 
第二部分:(2)高考改革按照专业投档省份
省份 科类 省控线/特殊类型控制线 最高分 最低分 平均分
河北 历史类 495 628 605 617
河北 物理类 492 642 590 617
辽宁 历史类 495 624 595 611
辽宁 物理类 494 661 583 623
浙江 综合改革 594 675 641 656
山东 综合改革 520 650 590 620
重庆 历史类 480 608 585 593
重庆 物理类 468 641 565 596