省 份

      科 类                  专 业   人 数 最高分 最低分 平均分
浙江 普通类 国际经济与贸易 32 545 534 536.3
会计学 52 550 541 543
电子商务 28 548 535 537.8
信息管理与信息系统 15 534 519 522.1
工商管理 24 541 536 537
人力资源管理 25 545 541 542
市场营销 15 542 536 539.1
经济学 30 554 541 543.1
英语 30 542 539 540.6
计算机科学与技术 38 531 520 521.9
自动化 38 524 515 517.2
建筑学 29 555 542 544.6
土木工程 43 518 512 513.1
工程管理 15 534 520 522
纺织工程 17 546 533 535.5
服装设计与工程 42 554 533 536.2
应用化学 14 551 540 543.2
日语 16 552 540 542.3
法学 12 566 552 554.3
公共事业管理 12 543 540 540.9
酒店管理 17 537 533 534.2
行政管理 13 558 540 544.5
电子信息工程 40 519 514 515.6
通信工程 38 524 514 516.4
合计 635      
艺术类第二批 环境设计 55 539 532 533.2
产品设计(产品、家居用品设计) 55 533 529 529.9
视觉传达设计 55 546 534 536.4
动画 50 542 532 534.1
数字媒体艺术 55 545 533 535.1
服装与服饰设计 70 545 527 530.9
产品设计(纺织品艺术设计) 50 534 527 528.2
合计 390      
江苏 理科 国际经济与贸易 2 450 447 448.5
会计学 5 462 449 454.4
工商管理 2 455 450 452.5
英语 2 447 447 447
计算机科学与技术 2 456 454 455
建筑学 3 465 451 456.3
土木工程 3 466 449 456.3
行政管理 3 452 447 448.7
电子信息工程 2 450 450 450
纺织工程(物理、化学) 3 447 443 444.7
服装设计与工程(物理、化学) 2 447 446 446.5
应用化学(物理、化学) 2 445 444 444.5
合计 31      
福建 理科 国际经济与贸易 2 448 448 448
会计学 2 450 448 449
英语 2 449 448 448.5
计算机科学与技术 2 468 452 460
建筑学 2 455 448 451.5
土木工程 2 447 447 447
服装设计与工程 4 449 446 446.8
行政管理 2 449 447 448
电子信息工程 2 449 448 448.5
合计 20      
江西 理科 会计学 3 459.89 459.89 459.9
电子商务 2 451.88 448.88 450.4
工商管理 2 458.89 447.88 453.4
人力资源管理 2 459.89 453.89 456.9
计算机科学与技术 2 461.90 455.89 458.9
纺织工程 2 466.92 447.88 457.4
应用化学 2 457.89 451.89 454.9
法学 2 465.90 454.89 460.4
电子信息工程 3 447.88 443.87 445.9
合计 20      
安徽 理科 会计学 3 451.15 449.67 450.6
电子商务 3 453.41 451.58 452.2
人力资源管理 3 453.75 452.15 452.8
英语 2 450.64 450.52 450.6
计算机科学与技术 2 452.51 452.51 452.5
应用化学 2 453.96 451.40 452.7
酒店管理 2 451.27 450.39 450.9
电子信息工程 3 451.54 448.41 450.6
合计 20      
贵州   国际经济与贸易 3 365.09 363.09 364.4
会计学 5 375.09 370.09 372.1
电子商务 5 370.09 364.09 367.7
信息管理与信息系统 5 369.09 363.09 365.9
工商管理 5 373.09 369.09 370.5
人力资源管理 5 373.09 364.09 368.9
市场营销 3 373.09 367.09 370.4
经济学 6 404.09 372.09 377.9
英语 3 369.09 369.09 369.1
计算机科学与技术 2 402.09 390.09 396.1
自动化 5 380.09 365.09 370.9
建筑学 6 372.09 363.09 367.4
土木工程 2 382.09 373.09 377.6
工程管理 4 375.09 368.09 371.8
纺织工程 5 372.09 365.09 368.1
服装设计与工程 5 375.09 370.09 372.5
应用化学 8 384.09 369.09 373.5
日语 6 372.09 366.09 368.3
法学 2 381.09 376.09 378.6
公共事业管理 2 370.09 367.09 368.6
酒店管理 3 372.09 369.09 370.4
行政管理 3 369.09 368.09 368.8
电子信息工程 2 371.09 369.09 370.1
通信工程 5 370.09 367.09 369.3
合计 100      
河南   国际经济与贸易 2 445.11 407.10 426.1
会计学 4 446.11 442.11 444.4
电子商务 3 446.10 442.09 443.4
信息管理与信息系统 3 458.11 449.11 452.8
工商管理 3 442.11 422.13 434.8
人力资源管理 3 445.10 433.10 440.8
市场营销 2 444.11 442.10 443.1
经济学 4 440.09 424.10 433.6
英语 2 452.09 430.11 441.1
自动化 2 448.11 447.10 447.6
建筑学 3 446.12 430.10 439.8
工程管理 3 455.10 446.09 449.4
纺织工程 2 446.11 445.10 445.6
服装设计与工程 3 436.11 427.11 432.4
应用化学 4 459.09 450.10 452.6
法学 3 452.11 425.10 440.8
公共事业管理 2 465.11 446.10 451.1
酒店管理 2 424.11 423.10 423.6
通信工程 2 453.11 448.11 450.6
合计 52      
广西   国际经济与贸易 4 356.87 343.86 350.4
会计学 2 360.87 348.86 354.9
电子商务 2 388.89 348.86 368.9
信息管理与信息系统 3 364.87 353.86 360.9
工商管理 4 379.89 346.86 362.1
人力资源管理 4 362.87 344.86 356.1
市场营销 2 368.88 351.86 360.4
经济学 4 365.87 353.86 358.1
英语 2 350.86 345.86 348.4
自动化 6 368.88 345.86 354.9
建筑学 2 380.89 355.87 368.4
工程管理 3 361.87 349.86 353.9
纺织工程 3 383.89 364.87 376.5
服装设计与工程 2 356.87 349.86 353.4
应用化学 4 403.90 353.86 373.9
日语 4 383.89 347.86 366.4
法学 2 386.89 380.89 383.9
公共事业管理 5 392.90 343.86 471.3
酒店管理 2 361.87 360.87 361.4
行政管理 3 355.87 348.86 351.5
电子信息工程 3 358.87 346.86 353.2
通信工程 4 378.89 343.86 355.9
合计 70      
四川   国际经济与贸易 3 442.12 426.06 435.1
会计学 2 458.09 445.09 451.6
电子商务 2 439.11 427.09 433.1
信息管理与信息系统 2 433.09 427.07 430.1
工商管理 2 438.10 427.08 432.6
人力资源管理 2 430.09 429.09 429.6
市场营销 2 454.10 433.09 443.6
经济学 2 435.08 431.10 433.1
英语 2 435.08 429.09 432.1
计算机科学与技术 3 451.09 442.07 445.4
自动化 2 446.07 435.09 440.6
建筑学 2 431.08 428.07 429.6
工程管理 2 430.09 429.08 429.6
服装设计与工程 2 463.10 435.06 449.1
应用化学 2 457.10 435.11 446.1
日语 2 452.10 450.10 451.1
法学 2 453.11 450.09 451.6
酒店管理 2 459.08 452.07 455.6
行政管理 2 454.09 430.07 442.1
电子信息工程 2 450.09 436.10 443.1
通信工程 3 435.10 431.08 432.8
合计 45      
云南   国际经济与贸易 1 424.96 424.96 425
电子商务 2 436.96 427.95 432.5
信息管理与信息系统 2 432.95 431.95 432.4
工商管理 2 433.96 423.94 428.9
人力资源管理 4 438.95 428.76 433.2
市场营销 2 450.96 435.96 443.5
经济学 3 444.95 427.95 435.9
英语 2 440.76 422.97 431.9
建筑学 2 448.96 438.75 443.9
服装设计与工程 3 446.95 430.95 440.9
应用化学 2 440.96 437.95 439.5
日语 2 457.95 450.56 454.3
酒店管理 2 427.94 423.55 425.7
行政管理 3 430.56 427.94 428.8
通信工程 3 429.95 427.95 428.6
合计 35      
新疆 (南疆单列)统招 服装设计与工程 1 315 315 315
南疆单列(理工) 会计学 1 293 293 293
市场营销 4 314 297 303.3
工程管理 3 317 301 311.3
南疆单列(文史) 工商管理 3 361 338 352.7
公共事业管理 4 360 336 348
统招 电子商务 3 323.06 304.07 311.4
人力资源管理 3 315.06 309.06 312.7
英语 2 319.05 305.05 312.1
计算机科学与技术 5 339.05 309.05 319.9
自动化 2 339.06 311.06 325.1
服装设计与工程 4 314.05 307.05 311.1
应用化学 3 338.07 304.03 316.1
法学 2 346.07 340.04 343.1
  合计 40