8月19日,我校在河南省艺术类录取已经结束,具体情况如下:
录取
专业
计划数 录取
人数
专业课 文化课
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
美术学(师范类)(文) 2 2 226.00 222.00 224.00 378.00 370.00 374.00
绘画(文) 4 4 229.00 214.00 220.75 413.00 371.00 386.00
环境设计(文) 4 4 230.00 226.00 228.00 403.00 374.00 384.75
工艺美术(文) 3 3 248.00 206.00 227.33 382.00 370.00 375.00
视觉传达设计(文) 6 6 234.00 225.00 228.50 388.00 370.00 380.83
音乐学(师范类)(文) 4 4 158.00 152.00 154.75 417.00 371.00 392.50
音乐表演(文) 6 6 160.00 147.00 152.83 396.00 357.00 374.17
录取
总数
29
 
黑河学院招生就业处
                                  二0二0年八月十九日